Home | Kontakt | Impressum
   
   
     
 

Wahlergebnisse

der Kommunalratswahlen in Bad Seendorf in den Jahren 1981 - 2005

 
     
    Gesamt Rot Schwarz Gelb Grün Grau leer  
                   
2005   12563 3682 4218 2983 1639 786 156  
2001   12300 3968 4001 2243 1823 149 116  
1997   12965 3985 3832 2646 1702 710 90  
1993   13395 3583 4639 2289 1320 1404 160  
1989   13290 3534 4492 2219 1473 1414 158  
1985   12854 3371 4301 1932 1325 1822 103  
1981   12237 3250 4195 1634 1234 1805 119  
 

 

Die letzten 4 Jahre als Grafik:

 
 Wahlergebnisse der Kommunalratswahlen in Bad Seendorf in den Jahren 1981 - 2005
   
 
 

 

 

Neu:
Seite "Service"

  Neu:
Menupunkt und Seite "Aktuell"
 

Neu:
Sehenswürdigkeiten in Bad Seedorf

 

Neu:
Wahlordnung für den Seniorenbeirat

  Neu:
Wahlstatistik
  Neu:
Kontaktformular